管理学院2020年硕士研究生学业奖学金获奖名单公示 | |||||
以下获奖研究生已通过学院审定,并在本学院范围内公示,公示名单如下: | |||||
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 管理学院 | 181030018 | 林静 | 管理科学与工程 | 一等奖 |
2 | 管理学院 | 181030009 | 谈佳馨 | 管理科学与工程 | 一等奖 |
3 | 管理学院 | 181030037 | 曹佳柔 | 工商管理 | 一等奖 |
4 | 管理学院 | 181030027 | 黄伟 | 工商管理 | 一等奖 |
5 | 管理学院 | 191030035 | 武梦微 | 工商管理 | 一等奖 |
6 | 管理学院 | 192030053 | 魏开洋 | 物流工程 | 一等奖 |
7 | 管理学院 | 191030029 | 常瑞涵 | 工商管理 | 一等奖 |
8 | 管理学院 | 191030001 | 劳晓云 | 管理科学与工程 | 一等奖 |
9 | 管理学院 | 181030030 | 黄桁 | 工商管理 | 二等奖 |
10 | 管理学院 | 181030024 | 沈琼玮 | 管理科学与工程 | 二等奖 |
11 | 管理学院 | 181030004 | 涂婉莹 | 管理科学与工程 | 二等奖 |
12 | 管理学院 | 181030032 | 应洋深 | 工商管理 | 二等奖 |
13 | 管理学院 | 181030021 | 马悦 | 管理科学与工程 | 二等奖 |
14 | 管理学院 | 182030043 | 王帅 | 工业工程 | 二等奖 |
15 | 管理学院 | 181030019 | 王贤 | 管理科学与工程 | 二等奖 |
16 | 管理学院 | 181030002 | 林晓靖 | 管理科学与工程 | 二等奖 |
17 | 管理学院 | 181030035 | 郑家豪 | 工商管理 | 二等奖 |
18 | 管理学院 | 192030059 | 刘梦 | 物流工程 | 二等奖 |
19 | 管理学院 | 191030040 | 刘瑶 | 工商管理 | 二等奖 |
20 | 管理学院 | 191030038 | 郭文强 | 工商管理 | 二等奖 |
21 | 管理学院 | 192030042 | 陈雨晨 | 工业工程 | 二等奖 |
22 | 管理学院 | 191030036 | 刘馨钰 | 工商管理 | 二等奖 |
23 | 管理学院 | 191030016 | 张澜 | 管理科学与工程 | 二等奖 |
24 | 管理学院 | 191030027 | 骆金琳 | 管理科学与工程 | 二等奖 |
25 | 管理学院 | 191030006 | 徐培培 | 管理科学与工程 | 二等奖 |
26 | 管理学院 | 182030040 | 贾坤 | 工业工程 | 三等奖 |
27 | 管理学院 | 182030047 | 宋晓青 | 物流工程 | 三等奖 |
28 | 管理学院 | 181030038 | 左丽 | 工商管理 | 三等奖 |
29 | 管理学院 | 182030050 | 刘钰靖 | 物流工程 | 三等奖 |
30 | 管理学院 | 181030039 | 章璐婷 | 工商管理 | 三等奖 |
31 | 管理学院 | 181030029 | 童琦 | 工商管理 | 三等奖 |
32 | 管理学院 | 181030012 | 姜慧玲 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
33 | 管理学院 | 181030031 | 吴童祯 | 工商管理 | 三等奖 |
34 | 管理学院 | 181030033 | 张海迪 | 工商管理 | 三等奖 |
35 | 管理学院 | 181030001 | 王金歌 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
36 | 管理学院 | 181030028 | 张璐 | 工商管理 | 三等奖 |
37 | 管理学院 | 181030011 | 容瑀航 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
38 | 管理学院 | 181030034 | 刘子含 | 工商管理 | 三等奖 |
39 | 管理学院 | 181030025 | 孙源 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
40 | 管理学院 | 181030007 | 冯润泽 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
41 | 管理学院 | 182030045 | 何莲子 | 物流工程 | 三等奖 |
42 | 管理学院 | 181030005 | 谷勇杰 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
43 | 管理学院 | 181030013 | 徐恒梅 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
44 | 管理学院 | 181030036 | 费松 | 工商管理 | 三等奖 |
45 | 管理学院 | 182030044 | 陆安琪 | 物流工程 | 三等奖 |
46 | 管理学院 | 181030008 | 沈李然 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
47 | 管理学院 | 181030010 | 吴倩倩 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
48 | 管理学院 | 182030051 | 谢念超 | 物流工程 | 三等奖 |
49 | 管理学院 | 181030017 | 孙怡明 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
50 | 管理学院 | 181030020 | 吴奇耀 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
51 | 管理学院 | 182030052 | 邝玉林 | 物流工程 | 三等奖 |
52 | 管理学院 | 182030049 | 张俊娜 | 物流工程 | 三等奖 |
53 | 管理学院 | 182030041 | 潘威 | 工业工程 | 三等奖 |
54 | 管理学院 | 181030015 | 常雅茹 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
55 | 管理学院 | 181030016 | 赵文昊 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
56 | 管理学院 | 181030026 | 孙伟博 | 工商管理 | 三等奖 |
57 | 管理学院 | 182030046 | 张姣玉 | 物流工程 | 三等奖 |
58 | 管理学院 | 181030014 | 陈慧超 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
59 | 管理学院 | 182030048 | 陈愉予 | 物流工程 | 三等奖 |
60 | 管理学院 | 181030003 | 简悦 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
62 | 管理学院 | 181030006 | 马宇晴 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
63 | 管理学院 | 181030022 | 张瑞 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
64 | 管理学院 | 182030042 | 章渊 | 工业工程 | 三等奖 |
65 | 管理学院 | 191030008 | 王芮 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
66 | 管理学院 | 191030010 | 杨思佳 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
67 | 管理学院 | 192030050 | 崔腾腾 | 物流工程 | 三等奖 |
68 | 管理学院 | 192030058 | 赵艺翔 | 物流工程 | 三等奖 |
69 | 管理学院 | 191030012 | 吴丽娟 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
70 | 管理学院 | 191030013 | 程慧慧 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
71 | 管理学院 | 192030052 | 郦洪杰 | 物流工程 | 三等奖 |
72 | 管理学院 | 191030024 | 李佳馨 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
73 | 管理学院 | 191030014 | 丰鹂萱 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
74 | 管理学院 | 192030060 | 张亚雯 | 物流工程 | 三等奖 |
75 | 管理学院 | 192030049 | 李琴 | 工业工程 | 三等奖 |
76 | 管理学院 | 191030021 | 刘黎 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
77 | 管理学院 | 191030009 | 吴国锠 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
78 | 管理学院 | 191030015 | 李秋霞 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
79 | 管理学院 | 192030043 | 韩杰 | 工业工程 | 三等奖 |
80 | 管理学院 | 191030019 | 杨萧 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
81 | 管理学院 | 191030007 | 王百宇 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
82 | 管理学院 | 191030017 | 余悦 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
83 | 管理学院 | 191030030 | 陈潇 | 工商管理 | 三等奖 |
84 | 管理学院 | 191030005 | 郑迎迎 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
85 | 管理学院 | 191030037 | 刘婷 | 工商管理 | 三等奖 |
86 | 管理学院 | 192030041 | 杨静 | 工业工程 | 三等奖 |
87 | 管理学院 | 192030061 | 陶正鹏 | 物流工程 | 三等奖 |
88 | 管理学院 | 191030026 | 何致远 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
89 | 管理学院 | 191030033 | 胡晓冰 | 工商管理 | 三等奖 |
90 | 管理学院 | 192030046 | 孙洪达 | 工业工程 | 三等奖 |
91 | 管理学院 | 192030047 | 万阳 | 工业工程 | 三等奖 |
92 | 管理学院 | 191030011 | 杨文静 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
93 | 管理学院 | 192030056 | 刘畅 | 物流工程 | 三等奖 |
94 | 管理学院 | 191030028 | 姚凌宇 | 工商管理 | 三等奖 |
95 | 管理学院 | 192030045 | 康正 | 工业工程 | 三等奖 |
96 | 管理学院 | 191030025 | 刘媛媛 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
97 | 管理学院 | 192030048 | 谢骞 | 工业工程 | 三等奖 |
98 | 管理学院 | 192030055 | 高明镜 | 物流工程 | 三等奖 |
99 | 管理学院 | 192030054 | 朱李 | 物流工程 | 三等奖 |
100 | 管理学院 | 191030039 | 孙莉 | 工商管理 | 三等奖 |
101 | 管理学院 | 192030044 | 徐伟佳 | 工业工程 | 三等奖 |
102 | 管理学院 | 191030018 | 沈超 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
103 | 管理学院 | 191030022 | 华佚佚 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
104 | 管理学院 | 191030020 | 储嘉徽 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
105 | 管理学院 | 191030034 | 刘越群 | 工商管理 | 三等奖 |
106 | 管理学院 | 191030004 | 杨肖 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
107 | 管理学院 | 192030057 | 刘晓芸 | 物流工程 | 三等奖 |
108 | 管理学院 | 191030003 | 张梦钗 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
109 | 管理学院 | 192030051 | 朱雅娴 | 物流工程 | 三等奖 |
110 | 管理学院 | 191030023 | 袁灿 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
111 | 管理学院 | 191030032 | 任生婷 | 工商管理 | 三等奖 |
112 | 管理学院 | 191030002 | 王家辉 | 管理科学与工程 | 三等奖 |
管理学院2020年硕士研究生学业奖学金获奖名单公示 | |||||
以下获奖研究生已通过学院审定,并在本学院范围内公示,公示名单如下: | |||||
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 管理学院 | 194030003 | 周子番 | 管理科学与工程 | 一等奖 |
2 | 管理学院 | 194030002 | 刘伦 | 管理科学与工程 | 二等奖 |
3 | 管理学院 | 194030004 | 梁耀 | 管理科学与工程 | 二等奖 |
公示期为2020年10月26日-10月30日,若有疑问,请联系姚老师,办公室电话:0571-86919074。